瀏覽次數:370by:宏惇儀器
蠕動幫浦 (調速型)
中流量蠕動幫浦 BT100-02(數字型,可調流速)Speed-variable Pump參考最大流量 : 380 ml
中流量蠕動幫浦 BT100-02(數字型,可調流速) | ||||||
Speed-variable Pump | ||||||
參考最大流量 : 380 ml/min | ||||||
特 性 | ||||||
1. 斷電記憶功能 | ||||||
2. 正反轉、啟停等基本功能的蠕動幫浦 | ||||||
3. 步進馬達驅動,64細分工作方式,馬達運行平穩,噪音小 | ||||||
4. 一體化機箱,便於攜帶 | ||||||
5. 適用於實驗室 | ||||||
規 格 | ||||||
轉速範圍: | 1-100rpm | |||||
轉速解析度: | 0.1 rpm | |||||
設定方式: | 薄膜按鍵設定 | |||||
顯示方式: | 上置3位數LED顯示轉速 | |||||
工作環境: | 環境溫度0~40℃; 相對濕度<80% | |||||
外控方式: | 啟停方向速度控制 (0~5V、0~10V、4~20mA) | |||||
傳輸介面: | RS-485 | |||||
功率: | ≤30W | |||||
外觀尺寸: | L232mm×W140mm×H148mm | |||||
驅動器重量: | 3.9kg | |||||
IP等級: | IP31 | |||||
電源: | AC110V/220V( ±10%) 50/60Hz | |||||
流量對照表 | ||||||
型號 | 幫浦頭 | 適用軟管 | 流量範圍 ml/min | |||
BT100-02-YZ15 | YZ15 | 13#14#19#16#25#17#18# | 0.07 ~ 380 | |||
BT100-02-YZ25 | YZ25 | 15# 24# | 1.7 ~ 270 | |||
BT100-02-DG1 | DG1 | 1x1 , 2x1 , 2.4x0.8 , | 0.02 ~ 32 (單管) | |||
BT100-02-DG2 | DG2 | 0.5x0.86 , 0.19x0.86 , | ||||
#蠕動幫浦#蠕動泵
https://8607552997968.tw66.com.tw/web/NMD?postId=947415方形LED面板灯200*200mm面板灯
产品主要参数: 光源:SMD3014 功率: 11/22W 规格:200*200mm 色温:25